Быстрые данные
Теория: осевой проточный насос
Состав: мембранный насос
Использование: Вода
Мощность: Гидравлическая
Стандартный или нестандартный: нестандартный
Топливо: дизельное топливо
Давление: низкое давление
Применение: Погружной
Название продукта: Индивидуальная литье под давлением
Материал: чугун
Сертификат: ISO9001
Тип: Полив
Гарантия: 1 год
РАЗМЕР: согласно рисункам
Особенность: высокая эффективность
Черный цвет
описание продукта
Описание | ТАМОЖЕННЫЕ ТОЧНЫЕ РЕЗКИ |
материал | (1) серый чугун, ковкий чугун, чугун (2) углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь (3) алюминиевый сплав, алюминий, A380, алюминий 6061 (4) сплав цинка, медь, латунь, бронза и т. Д. |
стандарт | ISO, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS и т. Д. |
Размер | доступны во всех размерах или по чертежам заказчика |
сертификация | ISO9001: 2008 |
заявка | Промышленные детали, Детали машин, детали для строительства, детали клапанов, поезда, ремесла, гидравлическое давление, сельскохозяйственная техника, Морское оборудование, Автозапчасти, электроустановочные изделия, пищевое оборудование, арматура для жгута проводов, инструменты, запчасти для горного оборудования |
Диапазон веса | 0.01kg-200кг |
Точность обработки | ± 0.01мм |
Обработка поверхности | Термообработка, полировка, нанесение покрытий, обработка, анодирование, дробление, пескоструйная обработка, оцинковка, оксид, оцинковка и т. Д. |
обработать | процесс литья по выплавляемым восковым литьем, процесс литья под давлением, процесс литья песка. растворимый процесс литья стекла, процесс литья в силикасоле |
производство | Металлические детали, Механические детали, Морское оборудование, Электрическая арматура, Детали для строительства, Монтаж труб, Оборудование, Автозапчасти, Детали клапанов, Промышленные детали, Сельскохозяйственная техника, Петли и т. Д. |
Обработка CNC и MC | Три машины для измерения координат для тестирования. |
обслуживание | Наметить для производства образцов; OEM / ODM |
детали упаковки | в соответствии с вашими требованиями. |
ПРОЦЕСС КАСТИНГА
Процесс литья | материал |
Литье | ASTMA148class80-40, ASTMA148Class80-50 A572GR60, нержавеющая сталь AISI316, ST52, S355, GS-52.3, ASTMA48Class30B CK45, 1.7218-25CrMo4 |
Пескоструйная обработка | GGG50, GGG30, ASTMA48 класс25B, 42CrMo4, C22 ковкий чугун 65-45-12, AlCuMgpbF34, EN-JIS-500-7 EN1563, EN10293-GE300 HT200, DIN17205-GS-25CrMo4 |
Литье под давлением | C1040, A356, A380 AISI12 |
Процесс инвестиционного литья
a) Процесс литья в силикасоле (поддерживает типичную точность допуска в стандарте CT4-CT6, с покрытием поверхности Ra3.2-6.4)
b) Процесс литья в растворимом стекле (поддерживает типичную точность допуска в стандарте CT7-CT9, с покрытием поверхности Ra12.5)
c) Процесс литья в виде пенопласта
d) Сочетание процесса литья под давлением из двуокиси кремния с процессом литья в растворимом стекле:
цена ниже, чем процесс литья под давлением из двуокиси кремния, и выше, чем процесс растворимого стеклования; качество также находится в середине этих двух процессов.